محصولات موردنظرتان را اضافه کنید تا اینجا نمایش داده شوند.
مشاهده محصولاتگوشی موبایل آنر مدل X5c دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت و رم 4 گیگابایت
برند: آنر · دسته: گوشی موبایل · امتیاز منبع: 91
- برند
- آنر
- نوع گوشی موبایل
- سیستم عامل اندروید
- دسته بندی
- اقتصادی
- مدل
- X5c
- زمان معرفی
- 5 اوت 2025
- ابعاد
- 167x77x7.9 میلیمتر
- وزن
- 186 گرم
- تعداد سیم کارت
- دو عدد
معرفی محصول
توضیحات
گوشی موبایل آنر مدل X5c یک گوشی اقتصادی با طراحی ساده و سختافزاری مناسب برای استفاده روزمره است که در تاریخ ۵ اوت ۲۰۲۵ معرفی شده است. این گوشی با ابعاد ۱۶۷ در ۷۷ در ۷.۹ میلیمتر و وزن ۱۸۶ گرم، از دو سیمکارت نانو پشتیبانی میکند و امکان استفاده از کارت حافظه microSD نیز در آن وجود دارد؛ البته جایگاه کارت حافظه با سیمکارت دوم مشترک است. نمایشگر ۶.۷۴ اینچی TFT با رزولوشن ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، بخش اصلی تجربه کاربری را تشکیل میدهد. آنر X5c به تراشه هشت هستهای MediaTek Helio G81 مجهز شده است که از دو هسته Cortex-A75 با فرکانس ۲ گیگاهرتز و شش هسته Cortex-A55 با فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز بهره میبرد. پردازنده گرافیکی Mali-G52 MC2 نیز وظیفه پردازش گرافیکی را بر عهده دارد. این گوشی از شبکههای 2G، 3G و 4G، بلوتوث ۵.۱، Wi-Fi و OTG پشتیبانی میکند و به رادیو FM نیز مجهز است. در بخش دوربین، یک دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 قرار گرفته که قابلیت فیلمبرداری Full HD با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه دارد. دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی نیز برای ثبت تصاویر سلفی در نظر گرفته شده است. باتری ۵۲۶۰ میلیآمپرساعتی لیتیومپلیمری با شارژ ۱۵ واتی، جک ۳.۵ میلیمتری صدا، حسگر اثرانگشت روی لبه و اندروید ۱۵ از دیگر مشخصات این گوشی هستند.
مشخصات محصول
توضیحات تکمیلی
| برند | آنر |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | اقتصادی |
| مدل | X5c |
| زمان معرفی | 5 اوت 2025 |
| ابعاد | 167x77x7.9 میلیمتر |
| وزن | 186 گرم |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| فناوری صفحه نمایش | TFT |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 90 هرتز |
| اندازه | 6.74 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.3% |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720×1600 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 260 پیکسل بر اینچ |
| تراشه | Mediatek Helio G81 (12 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( دو هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A75 و شش هسته 1.7 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 – 2.0 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
| مقدار RAM | 4 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی /- مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS(Beidou) |
| رادیو | FM |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | بلوتوث, Wi-Fi, OTG |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 1 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/2.2 |
| مشخصات دوربین دوم | لنز از نوع کمی (Auxiliary lens) و عدم قابلیت عکاسی به صورت مجزا |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دیدگاه کاربران
پرسش و پاسخ
هنوز پرسشی برای این کالا ثبت نشده است.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.